Источник:
№* | Авиапредприятие | Перевезено пасс., чел. | Пасс. оборот, тыс. пкм | ||
---|---|---|---|---|---|
07/ 2017 г. | % к 2016 г. | 07/ 2017 г. | % к 2016 г. | ||
1 (1) | "Аэрофлот — РА" | 3300541 | 118,7 | 9086766 | 113,7 |
2 (3) | "Россия" | 1426777 | 135,7 | 3669436 | 144,0 |
3 (2) | "Сибирь" | 1073693 | 98,6 | 2214314 | 102,7 |
4 (4) | "Уральские а/л" | 943343 | 117,8 | 2289005 | 117,3 |
5 (5) | ПАО "А/к “ЮТэйр”" | 767002 | 103,0 | 1291304 | 101,0 |
6 (9) | Azur Air | 461675 | 156,7 | 1791694 | 146,5 |
7 (7) | "Глобус" | 454349 | 104,0 | 1155234 | 104,7 |
8 (10) | "Северный ветер" | 447576 | 162,2 | 969834 | 149,6 |
9 (6) | "Победа" | 427672 | 96,3 | 766910 | 107,4 |
10 (8) | "ВИМ-авиа" | 401178 | 129,6 | 1098367 | 163,4 |
11 (15) | Red Wings | 276175 | 190,8 | 546973 | 188,9 |
12 (11) | АТК "Ямал" | 249940 | 104,3 | 546776 | 104,5 |
13 (17) | "Икар" | 190012 | 149,2 | 711582 | 116,1 |
14 (14) | "Роял Флайт" | 185871 | 127,8 | 640766 | 114,4 |
15 (12) | "НордСтар" | 174753 | 101,9 | 298890 | 73,9 |
16 (13) | "Аврора" | 171409 | 114,6 | 272536 | 108,1 |
17 (16) | "Нордавиа —региональные а/л" | 145712 | 102,0 | 240411 | 100,1 |
18 (22) | IFly | 132609 | 223,2 | 375955 | 206,7 |
19 (18) | "Якутия" | 113994 | 130,2 | 314981 | 125,3 |
20 (19) | "Саратовские а/л" | 105754 | 147,4 | 148433 | 150,9 |
21 (20) | "РусЛайн" | 78442 | 110,6 | 67350 | 88,0 |
22 (21) | "Алроса" | 61486 | 93,4 | 169642 | 95,1 |
23 (23) | "Ижавиа" | 56375 | 112,1 | 90337 | 114,1 |
24 (27) | "ИрАэро" | 52780 | 201,8 | 114475 | 322,0 |
25 (25) | "КрасАвиа" | 46029 | 135,0 | 63239 | 126,4 |
26 (24) | "Ангара" | 44209 | 98,8 | 48672 | 93,2 |
27 (30) | "Турухан" | 32384 | 149,3 | 30031 | 183,3 |
28 (26) | "ЮВТ-Аэро" | 28685 | 109,6 | 43102 | 109,1 |
29 (28) | "Северсталь" | 27132 | 106,7 | 30274 | 130,4 |
30 (29) | "Газпром авиа" | 26209 | 108,4 | 53060 | 106,2 |
Вы прочитали 66% текста.
Это материал из журнала «Авиатранспортное обозрение».
Полный текст материала доступен только по платной подписке.
Подписка на материалы ATO.RU предоставляет доступ ко всем закрытым материалам сайта:
- — уникальному контенту — новостям, аналитике, инфографике — каждый день создаваемому редакцией ATO.RU;
- — расширенным версиям статей и интервью, опубликованных в бумажной версии журнала «Авиатранспортное обозрение»;
- — всему архиву журнала «Авиатранспортное обозрение» с 1999 года по текущий момент;
- — каждому новому номеру журнала «Авиатранспортное обозрение» до выхода бумажной версии из печати и доставки его подписчикам.
Вопросы, связанные с платным доступом, направляйте на адрес paywall@ato.ru
Услуга «Автоплатеж». За двое суток до окончания вашей подписки, с вашей банковской карты автоматически спишется оплата подписки на следующий период, но мы предупредим вас об этом заранее отдельным письмом. Отказаться от этой услуги можно в любое время в личном кабинете на вкладке Подписка. Подробные условия автоматической пролонгации подписки.
Приобретение бумажных и pdf-версий изданий ИД «А.Б.Е.Медиа», включая «Авиатранспортное обозрение» и Ежегодник АТО:
Я подписчик / Я активировал промокод.
Если у вас есть неактивированный промокод, авторизуйтесь/зарегистрируйтесь на сайте и введите его в своем Личном кабинете на вкладке Подписка